Contra Quiénes se Interpone un Reclamo
Bancos Comerciales
Bancos Estatales
Sociedades Financieras
Oficinas de Representación
Instituciones de Seguros
Procesadoras de Tarjetas de Crédito
Fondos Privados de Pensiones
Fondos Públicos de Pensiones
Bolsa de Valores
Casas de Bolsa
Almacenes Generales de Depósito
Bancos Comerciales
No. | Institución |
1 | Banco de Honduras, S.A. |
2 | Banco Atlántida, S.A. |
3 | Banco de Occidente, S.A. |
4 | Banco de los Trabajadores, S.A. |
5 | Banco Financiera Centroamericana, S.A. |
6 | Banco Hondureño del Café, S.A. |
7 | Banco del País, S.A. |
8 | Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. |
9 | Banco Lafise (Honduras), Sociedad Anónima |
10 | Banco Davivienda Honduras, Sociedad Anónima |
11 | Banco Promerica, S.A. |
12 | Banco de Desarrollo Rural Honduras, S.A. |
13 | Banco Azteca de Honduras, S.A. |
14 | Banco Popular, S.A. |
15 | Banco de América Central Honduras, S. A. |
Bancos Estatales
No. | Institución |
1 | Banco Central de Honduras |
2 | Banco Nacional de Desarrollo Agrícola |
3 | Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda |
Sociedades Financieras
No. | Institución |
1 | Financiera Codimersa, S.A. |
2 | Leasing Atlántida, S.A. |
3 | Financiera Credi Q, S.A. |
4 | Financiera Solidaria, S.A. |
5 | Corporación Financiera Internacional, S.A. |
6 | Compañía Financiera, S.A. |
7 | Financiera Insular, S.A. |
8 | Financiera Finca Honduras, S.A. |
9 | Organización de Desarrollo Empresarial Femenino Financiera, S.A. |
Oficinas de Representación
No. | Institución |
1 | Laad Américas, N.V. |
Instituciones de Seguros
No. | Institución |
1 | Seguros Bolívar Honduras, S.A. |
2 | Pan American Life Insurance Company |
3 | MAPFRE|SEGUROS HONDURAS, S.A. |
4 | Interamericana de Seguros, S.A. |
5 | Seguros Continental, S.A. |
6 | Seguros Atlántida, S.A. |
7 | Seguros Crefisa, S.A. |
8 | Seguros Equidad, S.A. |
9 | Seguros del País, S.A |
10 | Seguros Lafise (Honduras), Sociedad Anónima |
11 | Seguros Banrural Honduras, Sociedad Anónima |
12 | ASSA Compañía de Seguros Honduras, S.A. |
Procesadoras de Tarjetas de Crédito
No. | Institución |
1 | Credomatic de Honduras, S.A. |
2 | ALCANCE, S.A. de C.V. |
3 | Procesadora de Tarjetas de Crédito, S.A. de C.V. |
Fondos Privados de Pensiones
No. | Institución |
1 | Administradora de Fondos de Pensiones Atlántida, S.A. |
2 | Administradora de Fondos de Pensiones Ficohsa, S.A. |
3 | Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías BAC|Pensiones Honduras, S.A. |
4 | Administradora de Fondos Privados de Pensiones y Cesantías Occidente, S.A. |
Fondos Públicos de Pensiones
No. | Institución |
1 | Instituto Hondureño de Seguridad Social |
2 | Instituto de Previsión Militar |
3 | Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios Públicos |
4 | Instituto Nacional de Previsión del Magisterio |
5 | Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras |
Bolsa de Valores
No. | Institución |
1 | Bolsa Centroamericana de Valores, S.A. |
Casas de Bolsa
No. | Institución |
1 | Casa de Bolsa de Valores, S.A. |
2 | Promociones e Inversiones en Bolsa, S.A. |
3 | Fomento Financiero, S.A. |
4 | Casa de Bolsa Atlántida, S.A. |
5 | Promotora Bursátil, S.A. |
6 | Continental Casa de Bolsa, S.A. |
7 | Lafise, Valores de Honduras, S.A. |
Almacenes Generales de Depósito
No. | Institución |
1 | Almacenes de Depósito, S.A. |
2 | Compañía Almacenadora, S.A. |
3 | Almacenes Generales de Depósitos de Café, S.A. |
4 | Almacenadora Hondureña, S.A. |
Casas de Cambio
Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras
Centrales de Riesgo Privadas
Sociedades Clasificadoras de Riesgo
Sociedades Remesadoras de Dinero
Administradora de Fondo de Garantía Recíproca
Otras Instituciones Financieras
Instituciones no Bancarias que Brindan Servicios de Pago Utilizando Dinero Electrónico (INDEL)
Otros Sectores
Casas de Cambio
No. | Institución |
1 | Roble Viejo, S.A. |
2 | Corporación de Inversiones Nacionales, S.A. |
Organizaciones Privadas de Desarrollo Financieras
No. | Institución |
1 | Fundación Microfinanciera Hermandad de Honduras, OPDF |
2 | Asociación Familia y Medio Ambiente, OPDF |
3 | Fundación para el Desarrollo de Honduras Visión Fund, OPDF |
4 | Proyectos e Iniciativas Locales para el Autodesarrollo Regional de Honduras, OPDF |
5 | Fondo para el Desarrollo Local de Honduras, OPDF |
Centrales de Riesgo Privadas
No. | Institución |
1 | TransUnion Honduras – Buró de Crédito, S.A. |
2 | Equifax Honduras – Central de Riesgo Privada, S.A. |
Sociedades Clasificadoras de Riesgo
No. | Institución |
1 | Fitch Centroamérica, S.A. |
2 | Sociedad Clasificadora de Riesgo Honduras, S.A. |
3 | Pacific Credit Rating, S.A. de C.V. |
Sociedades Remesadoras de Dinero
No. | Institución |
1 | Correo y Remesas Electrónicas, S.A. |
2 | Servigiros Remesadora, S.A. |
3 | Remesadora El Hermano Lejano Express, S.A. |
Administradora de Fondo de Garantía Recíproca
No. | Institución |
1 | Confianza Sociedad Administradora de Fondos de Garantía Recíproca, S.A. de C.V. |
Otras Instituciones Financieras
No. | Institución |
1 | Régimen de Aportaciones Privadas. |
Instituciones no Bancarias que Brindan Servicios de Pago Utilizando Dinero Electrónico (INDEL)
No. | Institución |
1 | Administradora de Fondos de Pensiones Atlántida, S.A. |
Otros Sectores
No. | Institución |
1 | Centro de Procesamiento Interbancario |
2 | Superintendencia de Cooperativas de Ahorro y Crédito |